Standard Tap Dimensions
| Machine Screw No. | Nominal Dia. | Length A | Thread Length B | Square Length C | Shank Dia. D | Square Size E |
| 0 | 1/16 | 1-5/8 | 5/16 | 3/16 | .141 | .110 |
| 1 | ---- | 1-11/16 | 3/8 | 3/16 | .141 | .110 |
| 2 | ---- | 1-3/4 | 7/16 | 3/16 | .141 | .110 |
| 3 | 3/32 | 1-13/16 | 1/2 | 3/16 | .141 | .110 |
| 4 | ---- | 1-7/8 | 9/16 | 3/16 | .141 | .110 |
| 5 | 1/8 | 1-15/16 | 5/8 | 3/16 | .141 | .110 |
| 6 | ---- | 2 | 11/16 | 3/16 | .141 | .110 |
| 8 | 5/32 | 2-1/8 | 3/4 | 1/4 | .168 | .131 |
| 10 | 3/16 | 2-3/8 | 7/8 | 1/4 | .194 | .152 |
| 12 | 7/32 | 2-3/8 | 15/16 | 9/32 | .220 | .165 |
| 14 | 1/4 | 2-1/2 | 1 | 5/16 | .255 | .191 |
| 5/16 | 2-23/32 | 1-1/8 | 3/8 | .318 | .238 | |
| 3/8 | 2-15/16 | 1-1/4 | 7/16 | .381 | .286 | |
| 7/16 | 3-5/32 | 1-7/16 | 13/32 | .323 | .242 | |
| 1/2 | 3-3/8 | 1-21/32 | 7/16 | .367 | .275 | |
| 9/16 | 3-19/32 | 1-21/32 | 1/2 | .429 | .322 | |
| 5/8 | 3-13/16 | 1-13/16 | 9/16 | .480 | .360 | |
| 11/16 | 4-1/32 | 1-13/16 | 5/8 | .542 | .406 | |
| 3/4 | 4-1/4 | 2 | 11/16 | .590 | .442 | |
| 13/16 | 4-15/32 | 2 | 11/16 | .652 | .489 | |
| 7/8 | 4-11/16 | 2-7/32 | 3/4 | .697 | .523 | |
| 15/16 | 4-29/32 | 2-7/32 | 3/4 | .760 | .570 | |
| 1 | 5-1/8 | 2-1/2 | 13/16 | .800 | .600 | |
| 1-1/16 | 5-1/8 | 2-1/2 | 7/8 | .896 | .672 | |
| 1-1/8 | 5-7/16 | 2-9/16 | 7/8 | .896 | .672 | |
| 1-13/16 | 5-7/16 | 2-9/16 | 1 | 1.021 | .766 | |
| 1-1/4 | 5-3/4 | 2-9/16 | 1 | 1.021 | .766 | |
| 1-5/16 | 5-3/4 | 2-9/16 | 1-1/16 | 1.108 | .831 | |
| 1-3/8 | 6-1/16 | 3 | 1-1/16 | 1.108 | .831 | |
| 1-7/16 | 6-1/16 | 3 | 1-1/8 | 1.233 | .925 | |
| 1-1/2 | 6-3/8 | 3 | 1-1/8 | 1.233 | .925 | |
| 1-5/8 | 6-11/16 | 3-3/16 | 1-1/8 | 1.305 | .979 | |
| 1-3/4 | 7 | 3-3/16 | 1-1/4 | 1.430 | 1.072 | |
| 1-7/8 | 7-5/16 | 3-9/16 | 1-1/4 | 1.519 | 1.139 | |
| 2 | 7-5/8 | 3-9/16 | 1-3/8 | 1.644 | 1.233 |
