ANSI Standard Straight Shank Twist Drill Sizes .0135 to 1.000
| Drill | Decimal | Drill | Decimal | Drill | Decimal |
| 80 | 0.0135 | 1/8 | 0.1250 | O | 0.3160 |
| 79 | 0.0145 | 30 | 0.1285 | P | 0.3230 |
| 1/64 | 0.0156 | 29 | 0.1360 | 21/64 | 0.3281 |
| 78 | 0.0160 | 28 | 0.1405 | Q | 0.3320 |
| 77 | 0.0180 | 9/64 | 0.1406 | R | 0.3390 |
| 76 | 0.0200 | 27 | 0.1440 | 11/32 | 0.3437 |
| 75 | 0.0210 | 26 | 0.1470 | S | 0.3480 |
| 74 | 0.0225 | 25 | 0.1495 | T | 0.3580 |
| 73 | 0.0240 | 24 | 0.1520 | 23/64 | 0.3594 |
| 72 | 0.0250 | 23 | 0.1540 | U | 0.3680 |
| 71 | 0.0260 | 5/32 | 0.1562 | 3/8 | 0.3750 |
| 70 | 0.0280 | 22 | 0.1570 | V | 0.3770 |
| 69 | 0.0292 | 21 | 0.1590 | W | 0.3860 |
| 68 | 0.0310 | 20 | 0.1610 | 25/64 | 0.3906 |
| 1/32 | 0.0312 | 19 | 0.1660 | X | 0.3970 |
| 67 | 0.0320 | 18 | 0.1695 | Y | 0.4040 |
| 66 | 0.0330 | 11/64 | 0.1719 | 13/32 | 0.4062 |
| 65 | 0.0350 | 17 | 0.1730 | Z | 0.4130 |
| 64 | 0.0360 | 16 | 0.1770 | 27/64 | 0.4219 |
| 63 | 0.0370 | 15 | 0.1800 | 7/16 | 0.4375 |
| 62 | 0.0380 | 14 | 0.1820 | 29/64 | 0.4531 |
| 61 | 0.0390 | 13 | 0.1850 | 15/32 | 0.4687 |
| 60 | 0.0400 | 3/16 | 0.1875 | 31/64 | 0.4844 |
| 59 | 0.0410 | 12 | 0.1890 | 1/2 | 0.5000 |
| 58 | 0.0420 | 11 | 0.1910 | 33/64 | 0.5156 |
| 57 | 0.0430 | 10 | 0.1935 | 17/32 | 0.5312 |
| 56 | 0.0465 | 9 | 0.1960 | 35/64 | 0.5469 |
| 3/64 | 0.0469 | 8 | 0.1990 | 9/16 | 0.5625 |
| 55 | 0.0520 | 7 | 0.2010 | 37/64 | 0.5781 |
| 54 | 0.0550 | 13/64 | 0.2031 | 19/32 | 0.5937 |
| 53 | 0.0595 | 6 | 0.2040 | 39/64 | 0.6094 |
| 1/16 | 0.0625 | 5 | 0.2055 | 5/8 | 0.6250 |
| 52 | 0.0635 | 4 | 0.2090 | 41/64 | 0.6406 |
| 51 | 0.0670 | 3 | 0.2130 | 21/32 | 0.6562 |
| 50 | 0.0700 | 7/32 | 0.2187 | 43/64 | 0.6719 |
| 49 | 0.0730 | 2 | 0.2210 | 11/16 | 0.6875 |
| 48 | 0.0760 | 1 | 0.2280 | 45/64 | 0.7031 |
| 5/64 | 0.0781 | A | 0.2340 | 23/32 | 0.7187 |
| 47 | 0.0785 | 15/64 | 0.2344 | 47/64 | 0.7344 |
| 46 | 0.0810 | B | 0.2380 | 3/4 | 0.7500 |
| 45 | 0.0820 | C | 0.2420 | 49/64 | 0.7656 |
| 44 | 0.0860 | D | 0.2460 | 25/32 | 0.7812 |
| 43 | 0.0890 | E | 0.2500 | 51/64 | 0.7969 |
| 42 | 0.0935 | 1/4 | 0.2500 | 13/16 | 0.8125 |
| 3/32 | 0.0937 | F | 0.2570 | 53/64 | 0.8281 |
| 41 | 0.0960 | G | 0.2610 | 27/32 | 0.8437 |
| 40 | 0.0980 | 17/64 | 0.2656 | 55/64 | 0.8594 |
| 39 | 0.0995 | H | 0.2660 | 7/8 | 0.8750 |
| 38 | 0.1015 | I | 0.2720 | 57/64 | 0.8906 |
| 37 | 0.1040 | J | 0.2770 | 29/32 | 0.9062 |
| 36 | 0.1065 | K | 0.2810 | 59/64 | 0.9219 |
| 7/64 | 0.1094 | 9/32 | 0.2812 | 15/16 | 0.9375 |
| 35 | 0.1100 | L | 0.2900 | 61/64 | 0.9531 |
| 34 | 0.1110 | M | 0.2950 | 31/32 | 0.9687 |
| 33 | 0.1130 | 19/64 | 0.2969 | 63/64 | 0.9844 |
| 32 | 0.1160 | N | 0.3020 | 1 | 1.0000 |
| 31 | 0.1200 | 5/16 | 0.3125 |
