Selecting an AutoDrill Self-Feed Drill
AutoDrill Self-Feed Drills include the following components:
Determining the Requirements:
- AutoDrill Self-Feed Drill Unit
- Spindle Attachment, Chuck, etc.
- Spindle Drive
- Control Components
Determining the Requirements:
- Select the 2000 Series or 2100 Series Self-Feed Drill Unit depending on your precision and stroke requirements.
- Choose your Spindle Attachment.
- Use our Drill Parameter Chart to help determine the Horsepower, Spindle Speed and Thrust required. The Spindle Drive can then selected from the Drive Selection Chart.
- Choose a Pre-Engineered Pneumatic and/or Electrical Control System for directional stroke control,sequencing and motor control of the system.
* The above selection criteria is provided for your information. Our Sales and Engineering staff will be happy to recommend the AutoDrill Self-Feed Drilling System for your project. All components are factory assembled and tested. Field connections are clearly marked. Our Safety, Installation, Operating and Maintenance Manual is provided with each system.
High Speed Drill Parameter Chart
| Dia., in. | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |
| Aluminum | RPM | 10,000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2400 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 750 |
| HP | .01 | .07 | .10 | .20 | .28 | .38 | .67 | 1.00 | 1.37 | 2.30 | |
| Feed, in/rev. | .001 | .003 | .005 | .007 | .008 | .009 | .012 | .014 | .016 | .018 | |
| Thrust, lbs. | 6 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 200 | 260 | 335 | 450 | |
| Brass | RPM | 10,000 | 6000 | 4000 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 750 | 600 |
| HP | .01 | .05 | .10 | .18 | .28 | .35 | .55 | .80 | 1.10 | 1.80 | |
| Feed, in/rev. | .001 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .014 | |
| Thrust, lbs. | 10 | 25 | 45 | 70 | 100 | 135 | 215 | 295 | 395 | 525 | |
| Cast Iron | RPM | 6000 | 3000 | 2000 | 1450 | 1150 | 975 | 725 | 600 | 500 | 375 |
| HP | .01 | .04 | .11 | .18 | .28 | .38 | .57 | .80 | 1.10 | 1.75 | |
| Feed, in/rev. | .001 | .002 | .004 | .005 | .006 | .007 | .008 | .009 | .010 | .012 | |
| Thrust, lbs. | 15 | 40 | 100 | 150 | 200 | 260 | 350 | 480 | 550 | 800 | |
| Low Carbon Steel | RPM | 4300 | 2150 | 1450 | 1100 | 900 | 750 | 550 | 450 | 360 | 275 |
| HP | .01 | .05 | .12 | .20 | .30 | .35 | .68 | 1.05 | 1.50 | 2.10 | |
| Feed, in/rev. | .001 | .003 | .005 | .007 | .008 | .009 | .012 | .014 | .016 | .018 | |
| Thrust, lbs. | 30 | 80 | 145 | 230 | 340 | 440 | 700 | 1050 | 1300 | 2000 | |
| Stainless Steel | RPM | 3200 | 1550 | 1025 | 775 | 620 | 510 | 400 | 310 | 360 | 270 |
| HP | .01 | .05 | .12 | .21 | .40 | .48 | .85 | 1.45 | 2.05 | 3.1 | |
| Feed, in/rev. | .001 | .002 | .003 | .004 | .005 | .005 | .007 | .009 | .010 | .011 | |
| Thrust, lbs. | 40 | 100 | 180 | 290 | 425 | 465 | 780 | 1100 | 1500 | 1900 | |
| Plastic/Wood | RPM | 7000 | 4000 | 2700 | 2000 | 1600 | 1400 | 1000 | 800 | 700 | 550 |
| HP | .01 | .07 | .10 | .12 | .14 | .16 | .20 | .30 | .42 | .70 | |
| Feed, in/rev. | .001 | .002 | .003 | .004 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .015 | |
| Thrust, lbs. | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | 90 | 145 | 175 | 220 | 330 |
Parameters are based upon average conditions. Special conditions, such as deep hole drilling may be different.
Drive Selection
| HP | Range Spindle RPM | Arrangement | |||
| U | Z | ||||
| 115/230 Volt, 1¯ | 230/460 Volt, 3¯ | 115/230 Volt, 1¯ | 230/460 Volt, 3¯ | ||
| 1/3 | High 2500-4800 | BD33XXXXU-1A | BD33XXXXU-3A | BD33XXXXZ-1A | BD33XXXXZ-3A |
| 1/2 | High 2500-4800 | BD50XXXXU-1A | BD50XXXXU-3A | BD50XXXXZ-1A | BD50XXXXZ-3A |
| Medium 1055-2499 | BD50XXXXU-1B | BD50XXXXU-3B | BD50XXXXZ-1B | BD50XXXXZ-3B | |
| Low 570-1054 | BD50XXXXU-1C | BD50XXXXU-3C | BD50XXXXZ-1C | BD50XXXXZ-3C | |
| 3/4 | Medium 1055-2499 | BD75XXXXU-1B | BD75XXXXU-3B | BD75XXXXZ-1B | BD75XXXXZ-3B |
| Low 570-1054 | BD75XXXXU-1C | BD75XXXXU-3C | BD75XXXXZ-1C | BD75XXXXZ-3C | |
| 1 | Medium 1055-2499 | ---- | BD10XXXXU-3B | ---- | BD10XXXXZ-3B |
| Low 570-1054 | ---- | BD10XXXXU-3C | ---- | BD10XXXXZ-3C | |
| 1 1/2 | Medium 1055-2499 | ---- | BD15XXXXU-3B | ---- | BD15XXXXZ-3B |
| Low 570-1054 | ---- | BD15XXXXU-3C | ---- | BD15XXXXZ-3C | |
XXXX is the Spindle RPM. Consult Engineering for special motors and lower speeds. Ask for the free CAD disk.
